½ÃÇèÇ׸ñ ´ÜÀ§ A-10 A-15 A-20 A-30 A-40
¹Ð µµ g /§² 0.1 0.06 0.05 0.035 0.025
ÀÎÀå°­µµ ¼¼·Î kg /§² 9.5 6.5 5.0 3.3 2.2
°¡·Î 7.5 5.0 4.0 2.7 1.9
½ÅÀåµµ ¼¼·Î % 190 165 150 130 110
°¡·Î 180 160 150 140 120
¾ÐÃà°æµµ kg /§² 1.4 0.6 0.5 0.4 0.4
ÆÄ¿­°­µµ   kg /§² 6.5 3.8 3.0 2.2 1.5
  6.0 4.0 3.3 2.4 1.6
°¡¿­Ä¡¼ö
º¯È­
  % 0 -0.2 -0.3 -0.5 -0.7
  0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5
Èí¼öÀ² g /§² 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0004
¿­ÀüµµÀ² kcal/mh¡É 0.044 0.039 0.037 0.035 0.029